▼葬儀・葬式見積り(施行)実例|1円単位まで算出します
実際にお客様へ提出した葬儀・葬式のお見積りや施行させていただいた葬儀明細書の実例です。弊社では1円単位まで算出する葬儀費用総額でのお見積りを実践しています。
●葬儀費用を総額表示する理由
お客様が知りたい費用とは、葬儀を執り行うために必要な全ての費用を指します。 弊社では下記の通り、ご逝去から葬儀終了までに必要な全ての項目を含む総額表示を実践しています。
●弊社の葬儀費用総額表示内容
1.葬儀本体費用 2.返礼費用(香典返し) 3.車両費用 4.飲食関係費用
5.レンタル品費用 6.式場・火葬関係費 7.心付け
| 葬儀 葬式見積り(施行)実例 ※実例の式場(1〜99)をクリックしてご覧ください | ||||||||
| 実例 | 形 態 | 人数 | 形 式 | 祭 壇 | プラン | 式 場 | 火葬場 | 総 額 |
| ▼火葬式見積り実例 | ||||||||
| 例1 | 火葬式 | 2 | 無宗教 | 火葬のみ | シンプル | 横浜市自宅 | 横浜市南部斎場 | 18万円 |
| 例2 | 火葬式 | 3 | 仏 式 | 火葬のみ | 合 掌 | 弊社安置室 | 小田原市斎場 | 19万円 |
| 例3 | 火葬式 | 3 | 無宗教 | 火葬のみ | シンプル | 相模原市営斎場 | 相模原市営斎場 | 19万円 |
| 例4 | 火葬式 | 5 | 無宗教 | 火葬のみ | シンプル | 桐ヶ谷斎場 | 桐ヶ谷斎場 | 23万円 |
| 例5 | 火葬式 | 5 | 仏 式 | 火葬のみ | 合 掌 | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | 23万円 |
| 例6 | 火葬式 | 7 | 無宗教 | 火葬のみ | シンプル | 平塚市自宅 | 平塚聖苑 | 17万円 |
| 例7 | 火葬式 | 10 | 仏 式 | 火葬のみ | シンプル | 東礼神奈川サポートセンター | 大和斎場 | 41万円 |
| 例8 | 火葬式 | 10 | 仏 式 | 火葬のみ | 合 掌 | 東礼城南サポートセンター | 臨海斎場 | 46万円 |
| 例9 | 火葬式 | 10 | 友人葬 | 火葬のみ | シンプル | 茅ヶ崎市自宅 | 茅ヶ崎市斎場 | 33万円 |
| 例10 | 火葬式 | 10 | 神葬祭 | 火葬のみ | 合掌(神式) | 川崎市自宅 | かわさき北部斎苑 | 47万円 |
| ▼家族葬見積り実例 | ||||||||
| 例11 | 家族葬 | 10 | 無宗教 | 黒塗祭壇 | オリジナル | 平塚中央霊園 | 平塚聖苑 | 49万円 |
| 例12 | 家族葬 | 10 | 無宗教 | 花祭壇 | ともしび | 東礼サポートセンター江東 | 瑞江火葬場 | 58万円 |
| 例13 | 家族葬 | 12 | 仏 式 | 黒塗祭壇 | オリジナル | 妙輪寺天成会館 | 平塚聖苑 | 53万円 |
| 例14 | 家族葬 | 13 | 無宗教 | 花祭壇 | まごころ | 横浜市南部斎場 | 横浜市南部斎場 | 71万円 |
| 例15 | 家族葬 | 15 | 仏 式 | 白木祭壇 | ともしび | 茅ヶ崎市斎場 | 茅ヶ崎市斎場 | 56万円 |
| 例16 | 家族葬 | 15 | 神葬祭 | 神式祭壇 | --- | 臨海斎場 | 臨海斎場 | 78万円 |
| 例17 | 家族葬 | 15 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 一休庵 | 久保山斎場 | 98万円 |
| 例18 | 家族葬 | 17 | 仏 式 | 白木祭壇 | ともしび | 要法寺会館 | 平塚聖苑 | 77万円 |
| 例19 | 家族葬 | 17 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | やまゆりホール | 平塚聖苑 | 99万円 |
| 例20 | 家族葬 | 18 | 仏 式 | 白木祭壇 | みやび | 美松苑斎場 | 浦賀火葬場 | 121万円 |
| 例21 | 家族葬 | 20 | 神葬祭 | 神式祭壇 | --- | 横浜市戸塚斎場 | 横浜市戸塚斎場 | 72万円 |
| 例22 | 家族葬 | 20 | 無宗教 | 花祭壇 | やすらぎ | なぎさ会館 | 臨海斎場 | 102万円 |
| 例23 | 家族葬 | 23 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 大明寺斎場 | 横須賀市中央斎場 | 132万円 |
| 例24 | 家族葬 | 25 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 平和の森会館 | 臨海斎場 | 99万円 |
| 例25 | 家族葬 | 25 | 仏 式 | 花祭壇 | そうごん | かわさき北部斎苑 | かわさき北部斎苑 | 128万円 |
| 例26 | 家族葬 | 30 | 無宗教 | 黒塗祭壇 | オリジナル | 安養寺斎場 | 平塚聖苑 | 93万円 |
| 例27 | 家族葬 | 30 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 南池袋斎場 | 落合斎場 | 105万円 |
| 例28 | 家族葬 | 35 | 友人葬 | 白木祭壇 | やすらぎ | みどり会館 | 代々幡斎場 | 108万円 |
| 例29 | 家族葬 | 35 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 横浜市北部斎場 | 横浜市北部斎場 | 94万円 |
| 例30 | 家族葬 | 40 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 龍口会館 | 小坪誠行社斎場 | 153万円 |
| 例31 | 家族葬 | 40 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 落合斎場 | 落合斎場 | 133万円 |
| 例32 | 家族葬 | 45 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | セレモニー目黒 | 桐ヶ谷斎場 | 90万円 |
| 例33 | 家族葬 | 45 | 仏 式 | 白木祭壇 | みやび | 要法寺会館 | 平塚聖苑 | 111万円 |
| 例34 | 家族葬 | 50 | キリスト | フラワー | やすらぎ アレンジ |
平塚カトリック 教会 |
平塚聖苑 | 86万円 |
| 例35 | 家族葬 | 50 | 仏 式 | 花祭壇 | まごころ | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | 89万円 |
| ▼一般葬儀(葬式)見積り実例 | ||||||||
| 例36 | 一般葬 | 50 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | 南多摩斎場 | 南多摩斎場 | 89万円 |
| 例37 | 一般葬 | 50 | 仏 式 | 白木祭壇 | ぼだい | 湘和会堂小田原 | 小田原市斎場 | 121万円 |
| 例38 | 一般葬 | 50 | 無宗教 | 花祭壇 | まごころ | 桐ヶ谷斎場 | 桐ヶ谷斎場 | 108万円 |
| 例39 | 一般葬 | 55 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | 代々幡斎場 | 代々幡斎場 | 131万円 |
| 例40 | 一般葬 | 60 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | やすらぎ会館 | 桐ヶ谷斎場 | |
| 例41 | 一般葬 | 60 | 友人葬 | 白木祭壇 | まごころ | 町屋斎場 | 町屋斎場 | |
| 例42 | 一般葬 | 70 | 神葬祭 | 神式祭壇 | --- | 興善寺会館 | 町屋斎場 | |
| 例43 | 一般葬 | 70 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 妙輪寺天成会館 | 平塚聖苑 | 126万円 |
| 例44 | 一般葬 | 75 | 仏 式 | 白木祭壇 | へいあん | 湘和会堂六会 | 藤沢聖苑 | |
| 例45 | 一般葬 | 75 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | 四ツ木斎場 | 四ツ木斎場 | |
| 例46 | 一般葬 | 80 | キリスト | フラワー | アレンジ | 九段教会 | 落合斎場 | |
| 例47 | 一般葬 | 80 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | 長楽寺斎場 | 平塚聖苑 | |
| 例48 | 一般葬 | 90 | 仏 式 | 花祭壇 | まごころ | 乗蓮寺会館 | 平塚聖苑 | |
| 例49 | 一般葬 | 100 | 無宗教 | 花祭壇 | やすらぎ | 平和の森会館 | 臨海斎場 | |
| 例50 | 一般葬 | 100 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | |
| 例51 | 一般葬 | 100 | 仏 式 | 花祭壇 | まごころ | 横浜市戸塚斎場 | 横浜市戸塚斎場 | 134万円 |
| 例52 | 一般葬 | 100 | 友人葬 | 白木祭壇 | やすらぎ | かわさき南部斎苑 | かわさき南部斎苑 | |
| 例53 | 一般葬 | 100 | 仏 式 | 花祭壇 | へいあん | 湘和会堂平塚 | 平塚聖苑 | |
| 例54 | 一般葬 | 100 | 神葬祭 | 神式祭壇 | --- | 小坪誠行社斎場 | 小坪誠行社斎場 | |
| 例55 | 一般葬 | 120 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 堀ノ内斎場 | 堀ノ内斎場 | |
| 例56 | 一般葬 | 120 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 落合斎場 | 落合斎場 | |
| 例57 | 一般葬 | 120 | 無宗教 | 花祭壇 | そうごん | 臨海斎場 | 臨海斎場 | |
| 例58 | 一般葬 | 137 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 多磨葬祭場 (日華斎場) |
多磨葬祭場 (日華斎場) |
|
| 例59 | 一般葬 | 150 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | さくらホール | 真鶴聖苑 | |
| 例60 | 一般葬 | 150 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | テンプル斎場 | 横浜市戸塚斎場 | 210万円 |
| 例61 | 一般葬 | 150 | キリスト | フラワー | アレンジ | 茅ヶ崎カトリック教会 | 茅ヶ崎市斎場 | |
| 例62 | 一般葬 | 150 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 西寺尾会堂 | 西寺尾斎場 | |
| 例63 | 一般葬 | 150 | 友人葬 | 白木祭壇 | やすらぎ | 相模原市営斎場 | 相模原市営斎場 | |
| 例64 | 一般葬 | 150 | 仏 式 | フラワー | アレンジ | 厚木市民斎場 | 厚木市斎場 | |
| 例65 | 一般葬 | 170 | 仏式 | 花祭壇 | まごころ | セレモニー目黒 | 桐ヶ谷斎場 | |
| 例66 | 一般葬 | 180 | 仏 式 | 白木祭壇 | 常設 | 大和斎場 | 大和斎場 | |
| 例67 | 一般葬 | 200 | 無宗教 | 花祭壇 | みやび | 茅ヶ崎市斎場 | 茅ヶ崎市斎場 | |
| 例68 | 一般葬 | 200 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 横浜市南部斎場 | 横浜市南部斎場 | |
| 例69 | 一般葬 | 200 | 友人葬 | 白木祭壇 | 常設 | 愛川聖苑 | 愛川聖苑 | |
| 例70 | 一般葬 | 220 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 長善寺光寿会館 | かわさき北部斎苑 | |
| 例71 | 一般葬 | 235 | 仏 式 | 白木祭壇 | まごころ | 寿量寺安心殿 | 南多摩斎場 | |
| 例72 | 一般葬 | 250 | 仏式 | 花祭壇 | まごころ | 大泉橋戸会館 | 戸田葬祭場 | |
| 例73 | 一般葬 | 250 | 仏 式 | 白木祭壇 | へいあん | 湘和会堂秦野 | 秦野斎場 | |
| 例74 | 一般葬 | 250 | 仏 式 | 花祭壇 | やすらぎ | 横須賀市中央斎場 | 横須賀市中央斎場 | |
| 例75 | 一般葬 | 250 | 仏式 | 花祭壇 | みやび | 祥雲寺斎場 | 落合斎場 | |
| 例76 | 一般葬 | 280 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 要法寺会館 | 平塚聖苑 | |
| 例77 | 一般葬 | 300 | 無宗教 | 花祭壇 | そうごん | 宝泉寺会館 | 日野市営火葬場 | |
| 例78 | 一般葬 | 300 | 仏式 | 白木祭壇 | やすらぎ | アンセスタ二宮 | 小田原市斎場 | |
| 例79 | 一般葬 | 300 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 霊巌寺 | 瑞江葬儀所 | |
| 例80 | 一般葬 | 350 | 仏 式 | 花祭壇 | そうごん | 善立寺斎場 | 町屋斎場 | |
| 例81 | 一般葬 | 350 | 仏式 | 花祭壇 | やすらぎ | 常念寺栗平会館 | かわさき北部斎苑 | |
| 例82 | 一般葬 | 350 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 法専寺同朋会館 | 多磨葬祭場 (日華斎場) |
|
| 例83 | 一般葬 | 350 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 久保山霊堂 | 久保山斎場 | |
| 例84 | 一般葬 | 380 | 仏式 | 花祭壇 | やすらぎ | 善慶寺常照殿 | 瑞江葬儀所 | |
| 例85 | 一般葬 | 380 | 仏 式 | 白木祭壇 | やすらぎ | 光明院斎場 | 多磨葬祭場 (日華斎場) |
|
| 例86 | 一般葬 | 400 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 大明寺斎場 | 横須賀市中央斎場 | |
| 例87 | 一般葬 | 400 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 大林寺山水閣 | 横浜市北部斎場 | |
| ▼社葬・合同葬・大型葬見積り実例 | ||||||||
| 例88 | 大型葬 | 500 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 増上寺光摂殿 | 桐ヶ谷斎場 | |
| 例89 | 大型葬 | 500 | 仏 式 | 花祭壇 | みやび | 禅スクエア 桃林 | 四ツ木斎場 | |
| 例90 | 大型葬 | 700 | 無宗教 | 白木祭壇 | そうごん | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | |
| 例91 | 合同葬 | 250 | 仏 式 | 白木祭壇 | そうごん | 四谷たちばな会館 | 代々幡斎場 | |
| 例92 | 合同葬 | 400 | 無宗教 | 花祭壇 | 特設 | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | |
| 例93 | 合同葬 | 450 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 龍口寺(本堂) | 小坪誠行社斎場 | |
| 例94 | 合同葬 | 600 | 無宗教 | 花祭壇 | そうごん | 藤沢市斎場 | 藤沢聖苑 | |
| 例95 | 社 葬 | 300 | 仏 式 | 花祭壇 | そうごん | 妙蓮寺斎場 | 西寺尾斎場 | |
| 例96 | 社 葬 | 500 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 千日谷会堂 | ||
| 例97 | 社 葬 | 600 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 護国寺桂昌殿 | ||
| 例98 | 社 葬 | 700 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 寛永寺輪王殿 | ||
| 例99 | 社 葬 | 800 | 仏 式 | 花祭壇 | 特設 | 新横浜総合斎場 | 西寺尾斎場 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 橋本 隆弘 | 橋本 真司 | 石井 秀幸 | 内田 正 |
[火葬式・家族葬・葬儀・葬式・社葬の施行地域…神奈川県・東京都]
■東京都 東京都23区 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 東京都下 昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・桧原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市 ■神奈川県 横浜市 青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区 川崎市 麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区 愛川町・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・大磯町・大井町・小田原市・開成町・鎌倉市・清川村・相模原市・座間市・寒川町・城山町・逗子市・茅ヶ崎市・中井町・二宮町・箱根町・秦野市・葉山町・平塚市・藤沢市・藤野町・松田町・真鶴町・三浦市・南足柄市・山北町・大和市・湯河原町・横須賀市
弊社のお見積りはお客様の悩みや不安を解消させます
有限会社 ハシモト葬祭
0120-34-8813
〒254-0824 神奈川県平塚市花水台12-11
TEL 0463-34-8811 / FAX 0463-34-8812
E-Mail:info@e-hashimoto.com(メール)















