●桐ヶ谷斎場での葬儀・葬式・家族葬見積り実例
桐ヶ谷斎場(品川区)で「このプランをこの人数」で執り行ったら「いくらぐらい必要か?」わかるようにしています。詳細は各プランの人数別金額をクリックしてお進みください。
弊社の見積りは「この式場・このプラン・この人数・この日程」で執り行う場合、「現実的にいくら必要か?」具体的に提示しています。「安さ」だけを強調するものではありません。
桐ヶ谷斎場〒141-0031 東京都品川区西五反田5-32-20 TEL 03-3491-0213 弊社は、桐ヶ谷斎場での葬儀を得意としています。安心してご用命ください。 ▼桐ヶ谷斎場での見積り 186種類 |
|||||||
| 祭壇別プラン | 形 態 | 人 数 | 金 額 | 人 数 | 金 額 | 人 数 | 金 額 |
火葬のみ・仏式火葬式![]() |
火葬のみ | 5名 | 21万円 | 10名 | 22万円 | 15名 | 24万円 |
| --名 | --- | --名 | --- | --名 | --- | ||
| 仏式 火葬式 |
10名 | --- | 15名 | --- | 20名 | --- | |
| 25名 | --- | 30名 | --- | 40名 | --- | ||
オリジナル黒塗祭壇![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 62万円 | 15名 | 66万円 | 20名 | 69万円 |
| 25名 | 72万円 | 30名 | 75万円 | 40名 | 83万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 71万円 | 15名 | 76万円 | 20名 | 80万円 | |
| 25名 | 85万円 | 30名 | 90万円 | 40名 | 105万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | --- | 70名 | --- | 100名 | --- | |
| 120名 | --- | 150名 | --- | 200名 | --- | ||
| 大人数 | 300名 | --- | 400名 | --- | 500名 | --- | |
白木祭壇 ともしび![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 66万円 | 15名 | 70万円 | 20名 | 73万円 |
| 25名 | 76万円 | 30名 | 79万円 | 40名 | 87万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 75万円 | 15名 | 80万円 | 20名 | 85万円 | |
| 25名 | 89万円 | 30名 | 94万円 | 40名 | 109万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 105万円 | 70名 | 116万円 | 100名 | 131万円 | |
| 120名 | 141万円 | 150名 | 156万円 | 200名 | 183万円 | ||
| 大人数 | 300名 | --- | 400名 | --- | 500名 | --- | |
白木祭壇 まごころ![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 72万円 | 15名 | 75万円 | 20名 | 78万円 |
| 25名 | 81万円 | 30名 | 85万円 | 40名 | 93万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 80万円 | 15名 | 85万円 | 20名 | 90万円 | |
| 25名 | 95万円 | 30名 | 100万円 | 40名 | 114万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 110万円 | 70名 | 121万円 | 100名 | 137万円 | |
| 120名 | 146万円 | 150名 | 161万円 | 200名 | 188万円 | ||
| 大人数 | 300名 | --- | 400名 | --- | 500名 | --- | |
白木祭壇 やすらぎ![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 72万円 | 15名 | 75万円 | 20名 | 78万円 |
| 25名 | 82万円 | 30名 | 85万円 | 40名 | 93万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 81万円 | 15名 | 85万円 | 20名 | 90万円 | |
| 25名 | 95万円 | 30名 | 100万円 | 40名 | 114万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 109万円 | 70名 | 120万円 | 100名 | 136万円 | |
| 120名 | 146万円 | 150名 | 161万円 | 200名 | 187万円 | ||
| 大人数 | 300名 | 253万円 | 400名 | 299万円 | 500名 | 401万円 | |
白木祭壇 そうごん![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 101万円 | 15名 | 104万円 | 20名 | 108万円 |
| 25名 | 111万円 | 30名 | 114万円 | 40名 | 122万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 110万円 | 15名 | 114万円 | 20名 | 119万円 | |
| 25名 | 124万円 | 30名 | 129万円 | 40名 | 143万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 140万円 | 70名 | 151万円 | 100名 | 166万円 | |
| 120名 | 176万円 | 150名 | 191万円 | 200名 | 218万円 | ||
| 大人数 | 300名 | 284万円 | 400名 | 329万円 | 500名 | 431万円 | |
花祭壇 ともしび![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 69万円 | 15名 | 72万円 | 20名 | 75万円 |
| 25名 | 78万円 | 30名 | 81万円 | 40名 | 90万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 77万円 | 15名 | 82万円 | 20名 | 87万円 | |
| 25名 | 91万円 | 30名 | 96万円 | 40名 | 108万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | --- | 70名 | --- | 100名 | --- | |
| 120名 | --- | 150名 | --- | 200名 | --- | ||
| 大人数 | 300名 | --- | 400名 | --- | 500名 | --- | |
花祭壇 まごころ![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 79万円 | 15名 | 82万円 | 20名 | 86万円 |
| 25名 | 89万円 | 30名 | 92万円 | 40名 | 100万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 88万円 | 15名 | 92万円 | 20名 | 97万円 | |
| 25名 | 102万円 | 30名 | 107万円 | 40名 | 121万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 118万円 | 70名 | 128万円 | 100名 | 144万円 | |
| 120名 | 154万円 | 150名 | 169万円 | 200名 | 196万円 | ||
| 大人数 | 300名 | --- | 400名 | --- | 500名 | --- | |
花祭壇 やすらぎ![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 85万円 | 15名 | 88万円 | 20名 | 91万円 |
| 25名 | 94万円 | 30名 | 97万円 | 40名 | 106万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 93万円 | 15名 | 98万円 | 20名 | 103万円 | |
| 25名 | 107万円 | 30名 | 112万円 | 40名 | 127万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 122万円 | 70名 | 133万円 | 100名 | 148万円 | |
| 120名 | 158万円 | 150名 | 173万円 | 200名 | 200万円 | ||
| 大人数 | 300名 | 266万円 | 400名 | 311万円 | 500名 | 413万円 | |
花祭壇 みやび![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 101万円 | 15名 | 105万円 | 20名 | 108万円 |
| 25名 | 111万円 | 30名 | 114万円 | 40名 | 122万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 110万円 | 15名 | 115万円 | 20名 | 120万円 | |
| 25名 | 124万円 | 30名 | 129万円 | 40名 | 144万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 140万円 | 70名 | 151万円 | 100名 | 166万円 | |
| 120名 | 176万円 | 150名 | 191万円 | 200名 | 218万円 | ||
| 大人数 | 300名 | 284万円 | 400名 | 329万円 | 500名 | 431万円 | |
花祭壇 そうごん![]() |
1日葬 ワンデイ |
10名 | 115万円 | 15名 | 118万円 | 20名 | 121万円 |
| 25名 | 125万円 | 30名 | 128万円 | 40名 | 136万円 | ||
| 家族葬 | 10名 | 124万円 | 15名 | 128万円 | 20名 | 133万円 | |
| 25名 | 138万円 | 30名 | 143万円 | 40名 | 157万円 | ||
| 一般葬 | 50名 | 153万円 | 70名 | 164万円 | 100名 | 180万円 | |
| 120名 | 190万円 | 150名 | 205万円 | 200名 | 231万円 | ||
| 大人数 | 300名 | 297万円 | 400名 | 343万円 | 500名 | 445万円 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 橋本 隆弘 | 橋本 真司 | 石井 秀幸 | 内田 正 |
[火葬式・家族葬・葬儀・葬式・社葬の施行地域…神奈川県・東京都]
■東京都 東京都23区 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 東京都下 昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・桧原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市 ■神奈川県 横浜市 青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区 川崎市 麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区 愛川町・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・大磯町・大井町・小田原市・開成町・鎌倉市・清川村・相模原市・座間市・寒川町・城山町・逗子市・茅ヶ崎市・中井町・二宮町・箱根町・秦野市・葉山町・平塚市・藤沢市・藤野町・松田町・真鶴町・三浦市・南足柄市・山北町・大和市・湯河原町・横須賀市
弊社のお見積りはお客様の悩みや不安を解消させます
有限会社 ハシモト葬祭
0120-34-8813
〒254-0824 神奈川県平塚市花水台12-11
TEL 0463-34-8811 / FAX 0463-34-8812
E-Mail:info@e-hashimoto.com(メール)




























